型號(hào) | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號(hào) | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | d2 | 調(diào)心球軸承 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
AH308 | 40 | 35 | 29 | M45X1.5 | 111308 111508 | 1113508 113308 | 0.09 |
AH309 | 45 | 40 | 31 | M50X1.5 | 111509 111509 | 1113509 113309 | 0.109 |
AH310 | 50 | 45 | 35 | M55X2 | 111310 111510 | 1113510 113310 | 0.137 |
AH311 | 55 | 50 | 37 | M60X2 | 111311 111511 | 1113511 113311 | 0.161 |
AH312 | 60 | 55 | 40 | M65X2 | 111312 111512 | 1113512 113312 | 0.189 |
AH313 | 65 | 60 | 42 | M75X2 | 111313 111513 | 1113513 113313 | 0.253 |
AH314 | 70 | 65 | 43 | M80X2 | 111314 111514 | 1113514 113314 | 0.280 |
AH315 | 75 | 70 | 45 | M85X2 | 111315 111515 | 1113515 113315 | 0.313 |
AH316 | 80 | 75 | 48 | M90X2 | 111316 111516 | 1113516 113316 | 0.365 |
AH317 | 85 | 80 | 52 | M95X2 | 171131 111517 | 1113517 113317 | 0.429 |
AH318 | 90 | 85 | 53 | M100X2 | 118131 111518 | 1113518 113318 | 0.416 |
AH319 | 95 | 90 | 57 | M105X2 | 111931 111519 | 1113519 113319 | 0.532 |
AH320 | 100 | 95 | 59 | M110X2 | 111320 111520 | 1113520 113320 | 0.582 |
AH322 | 110 | 105 | 63 | M120X2 | 111322 111522 | 1113522 113322 | 0.663 |
AH324 | 120 | 115 | 69 | M130X2 | 111324 111524 | 1113524 113324 | 0.875 |
AH326 | 130 | 126 | 74 | M140X2 | 1.03 | ||
AH328 | 140 | 135 | 77 | M150X2 | 1.15 | ||
AH330 | 150 | 145 | 83 | M165X3 | 1.55 | ||
AH332 | 160 | 150 | 88 | M180X3 | 2.73 | ||
AH334 | 170 | 160 | 93 | M190X3 | 3.19 |
