型號 | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號 | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | G | 調(diào)心滾子軸承 | |||
AH3120 | 100 | 95 | 64 | M110X2 | 153520 | 3153720 | 0.65 |
AH3122 | 110 | 105 | 68 | M120X2 | 153522 | 3153722 | 0.76 |
AH3124 | 120 | 115 | 75 | M130X2 | 153524 | 3153724 | 0.95 |
AH3126 | 130 | 125 | 78 | M140X2 | 153526 | 3153726 | 1.08 |
AH3128 | 140 | 135 | 83 | M150X2 | 153528 | 3153728 | 1.28 |
AH3130 | 150 | 145 | 96 | M165X3 | 153530 | 3153730 | 1.79 |
AH3132 | 160 | 150 | 103 | M180X3 | 153532 | 3153732 | 3.20 |
AH3134 | 170 | 160 | 104 | M190X3 | 153534 | 3153734 | 3.50 |
AH3136 | 180 | 170 | 116 | M200X3 | 153536 | 3153736 | 4.20 |
AH3138 | 190 | 180 | 125 | T210X4 | 153538 | 3153738 | 4.90 |
AH3140 | 200 | 190 | 134 | T220X4 | 153540 | 3153740 | 5.60 |
AH3144 | 220 | 200 | 145 | T240X4 | 153544 | 3153744 | 10.4 |
AH3148 | 240 | 220 | 154 | T260X4 | 153548 | 3153748 | 12.1 |
AH3152 | 260 | 240 | 172 | T290X4 | 153552 | 3153752 | 16.2 |
AH3156 | 280 | 260 | 175 | T310X5 | 153556 | 3153756 | 17.2 |
AH3160 | 300 | 280 | 192 | T330X5 | 3113760 | 3153760 | 21.0 |
AH3164 | 320 | 300 | 209 | T350X5 | 3113764 | 3153764 | 24.7 |
AH3168 | 340 | 320 | 225 | T370X5 | 3113768 | 3153768 | 29.0 |
AH3172 | 360 | 340 | 229 | T400X5 | 3113772 | 3153772 | 33.1 |
AH3176 | 380 | 360 | 232 | T420X5 | 3113776 | 3153776 | 35.8 |
AH3180 | 400 | 380 | 240 | T440X5 | 3113780 | 3153780 | 39.6 |
AH3184 | 420 | 400 | 266 | T460X5 | 3113784 | 3153784 | 46.8 |
AH3188 | 440 | 420 | 270 | T480X5 | 3113788 | 3153788 | 50.2 |
AH3192 | 460 | 440 | 285 | T510X6 | 3113792 | 3153792 | 57.8 |
AH3196 | 480 | 460 | 295 | T530X6 | 3113796 | 3153796 | 63.5 |
AH31/500 | 500 | 480 | 313 | T550X6 | 31137/500 | 31537/500 | 70.8 |
