型號 | 基本尺寸(mm) | 配套軸承型號 | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | G | 調(diào)心滾子軸承 | |||
AH2308 | 40 | 35 | 40 | M45X1.5 | 111608 | 153608 | 0.128 |
AH2309 | 45 | 40 | 44 | M50X1.5 | 111609 | 111609 | 0.164 |
AH2310 | 50 | 45 | 50 | M55X2 | 111610 | 111610 | 0.209 |
AH2311 | 55 | 50 | 54 | M60X2 | 111611 | 111611 | 0.253 |
AH2312 | 60 | 55 | 58 | M65X2 | 111612 | 111612 | 0.297 |
AH2313 | 65 | 60 | 61 | M75X2 | 111613 | 111613 | 0.395 |
AH2314 | 70 | 65 | 64 | M80X2 | 111614 | 111614 | 0.466 |
AH2315 | 75 | 70 | 68 | M85X2 | 111615 | 111615 | 0.534 |
AH2316 | 80 | 75 | 71 | M90X2 | 111616 | 111616 | 0.597 |
AH2317 | 85 | 80 | 74 | M95X2 | 111617 | 111617 | 0.670 |
AH2318 | 90 | 85 | 79 | M100X2 | 111618 | 111618 | 0.779 |
AH2319 | 95 | 90 | 85 | M105X2 | 111619 | 111619 | 0.886 |
AH2320 | 100 | 95 | 90 | M110X2 | 111620 | 111620 | 0.948 |
AH2322 | 110 | 105 | 98 | M125X2 | 111622 | 111622 | 1.35 |
AH2324 | 120 | 115 | 105 | M135X2 | 111624 | 111624 | 1.60 |
AH2326 | 130 | 125 | 115 | M145X2 | 153626 | 113626 | 2.00 |
AH2328 | 140 | 135 | 125 | M155X3 | 153628 | 113628 | 2.33 |
AH2330 | 150 | 145 | 135 | M165X3 | 153630 | 113630 | 2.80 |
AH2332 | 160 | 150 | 140 | M180X3 | 153632 | 113632 | 4.72 |
AH2334 | 170 | 160 | 146 | M190X3 | 153634 | 113634 | 5.30 |
AH2336 | 180 | 170 | 154 | M200X3 | 153636 | 113636 | 5.90 |
AH2338 | 190 | 180 | 160 | T210X4 | 153638 | 113638 | 6.50 |
AH2340 | 200 | 190 | 170 | T220X4 | 153640 | 113640 | 7.50 |
AH2344 | 220 | 200 | 181 | T240X4 | 153644 | 113644 | 13.4 |
AH2348 | 240 | 220 | 189 | T260X4 | 153648 | 113648 | 15.5 |
AH2352 | 260 | 240 | 205 | T290X4 | 153652 | 113652 | 20.0 |
AH2356 | 280 | 260 | 212 | T310X5 | 153656 | 113656 | 21.5 |
